发布时间:2007年11月07日 发布人:luqj 来源:网元网
|
国家缩写 | ESP | 英文国家名 | Spain | |||
| 日文国家名 | スペイン | 中文国家名 | 西班牙 | ||||
| 阵型 | 4-4-2 B-1 | 授权类型 | 完全授权 | ||||
| 位置 | 球衣号 | 修正号 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 效力球队 | |
| GK | 1 | - | カシジャス | Iker Casillas | 卡西亚斯 | 皇家马德里 | |
| CB | 22 | - | パブロ イバニェス | Pablo Ibáñez | 巴勃罗·伊瓦涅斯 | 马德里竞技 | |
| CB | 5 | - | プジョル | Carles Puyol | 普约尔 | 巴塞罗那 | |
| SB | 15 | 4 | セルヒオ ラモス | Sergio Ramos | 塞尔西奥·拉莫斯 | 皇家马德里 | |
| SB | 3 | 15 | カプデビラ | Joan Capdevila | 卡普德维拉 | 比利亚雷亚尔 | |
| DMF | 14 | 6 | アルベルダ | David Albelda | 阿尔贝尔达 | 巴伦西亚 | |
| CMF | 18 | 8 | シャビ | Xavi Hernández | 哈维 | 巴塞罗那 | |
| CF | 8 | 17 | アングロ | Miguel Ángel Angulo | 安古洛 | 巴伦西亚 | |
| SMF | 7 | 21 | シルバ | David Silva | 戴维·席尔瓦 | 巴伦西亚 | |
| CF | 9 | - | フェルナンド トーレス | Fernando Torres | 费尔南多·托雷斯 | 利物浦(英格兰) | |
| CF | 21 | 7 | ビジャ | David Villa | 比利亚 | 巴伦西亚 | |
| GK | 19 | 23 | レイナ | José Reina | 雷纳 | 利物浦(英格兰) | |
| CB | 23 | 2 | ハビ ナバーロ | Javi Navarro | 哈维·纳瓦罗 | 塞维利亚 | |
| CB | 4 | 20 | ファニート | Juanito | 华尼托 | 贝蒂斯 | |
| SB | 20 | 12 | アンヘル | Ángel López | 安赫尔 | 比利亚雷亚尔 | |
| SB | 2 | 3 | アントニオ ロペス | Antonio López | 安东尼奥·洛佩斯 | 马德里竞技 | |
| DMF | 12 | 14 | シャビ アロンソ | Xabi Alonso | 哈维·阿隆索 | 利物浦(英格兰) | |
| CMF | 6 | 18 | セスク | Cesc Fàbregas | 法布雷加斯 | 阿森纳(英格兰) | |
| CMF | 16 | - | イニエスタ | Andrés Iniesta | 伊涅斯塔 | 巴塞罗那 | |
| ST | 13 | - | ルイス ガルシア | Luis García Sanz | 路易斯·加西亚 | 马德里竞技 | |
| ST | 11 | - | レジェス | José Antonio Reyes | 雷耶斯 | 马德里竞技 | |
| ST | 17 | 19 | アリスメンディ | Ángel Javier Arizmendi | 阿里斯门迪 | 巴伦西亚 | |
| CF | 10 | - | モリエンテス | Fernando Morientes | 莫里恩特斯 | 巴伦西亚 | |
| 号码修正依据是假设以上队员同时入选时的号码优先分配原则 | |||||||
来自:完全实况
【发表评论(0)】